Brands | Garmin |
---|---|
Warranty | 1 ปี |
Physical & Performance:
ขนาดเครื่องWxHxD | 6.2 x 16.3 x 3.5 ซม. |
ขนาดหน้าจอWxH | 3.8 x 6.3 ซม; 3″ ทแยงมุม (7.6 ซม) |
ความละเอียดหน้าจอWxH | 240 x 400 พิกเซล |
ประเภทหน้าจอ | transflective สี TFT |
น้ำหนัก | 230 กรัม รวมแบตเตอรี่ |
Battery | แบตเตอรี่ลีเธียมในตัวแบบชาร์จได้ |
Battery life | สูงสุดถึง 180 ชั่วโมงในโหมดเริ่มต้น
สูงสุดถึง 840 ชั่วโมงในโหมดการสำรวจ |
กันน้ำ | IPX7 |
MIL-STD-810 | มี (อุณหภูมิ, การสะเทือน, ระดับน้ำ) |
เครื่องรับความไวสูง | ✓ |
การเชื่อมต่อ | USB-C |
Maps & Memory:
แผนที่ฐาน | ✓ |
แผนที่ติดตั้งพร้อมเครื่อง | ✓ |
เพิ่มแผนที่ได้ | ✓ |
หน่วยความจำในเครื่อง | 16GB |
สนับสนุนการ์ดข้อมูล | microSD™ การ์ด สูงสุด 32 GB |
Waypoint/ที่ใช้ประจำ/ตำแหน่ง | 10,000 |
เส้นทาง | 250, 200 จุดคอร์สต่อคอร์ส |
บันทึกการติดตามการนำทาง | 20,000 จุดเส้นทางใช้งาน, 250 เส้นทางบันทึก, 300 กิจกรรมออกกำลังที่บันทึกได้ |
Features & Benefits:
การนำทางอัตโนมัติ | ✓ |
เข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์ | ✓ (ชดเชยความเอียง 3 แกน) |
หน้าจอสัมผัส | ไม่ |
เครื่องมือวัดความสูงด้วยความกดดันของบรรยากาศ | ✓ |
กล้อง | ไม่ |
สนับสนุน Geocaching | ✓ |
รองรับ Custom maps | ✓ |
ปฏิทินล่าสัตว์/ตกปลา | ✓ |
ข้อมูลพระอาทิตย์และพระจันท | ✓ |
การคำนวณพื้นที่ | ✓ |
Custom POIs (สามารถเพิ่มจุดสนใจได้) | ✓ |
การโอนจากเครื่องต่อเครื่อง | ✓ |
โปรแกรมดูภาพ | ✓ |
สนับสนุน Garmin Connect™ (ชุมชนออนไลน์ที่ให้คุณวิเคราะห์, จัดหมวดหมู่และแชร์ข้อมูล) | ✓ |
เพิ่มเติม
Smart Notifications | ใช่ |
Live Tracking | ใช่ (ด้วย Garmin Connect™ Mobile) |
There are no reviews yet.