Brands | Garmin |
---|---|
Warranty | 1 ปี |
Physical & Performance:
ขนาดเครื่องWxHxD | 6.1 x 16.0 x 3.6 ซม (2.4″ x 6.3″ x 1.4″) |
ขนาดหน้าจอWxH | 1.43″ x 2.15″ (3.6 x 5.5 ซม); 2.6″ ทแยงมุม (6.6 ซม) |
ความละเอียดหน้าจอWxH | 160 x 240 พิกเซล |
ประเภทหน้าจอ | transflective สี 65-K TFT |
น้ำหนัก | 217 กรัม พร้อมแบตเตอรี่ |
Battery | 2 AA แบตเตอรี่, NiMH หรือลิเธียม |
Battery life | 16 ชั่วโมง |
กันน้ำ | ✓ (IPX7) |
ลอยน้ำ | ไม่ |
เครื่องรับความไวสูง | ✓ |
การเชื่อมต่อ | mini USB ความเร็วสูงและสนับสนุน NMEA 0183 |
Maps & Memory:
แผนที่ฐาน | ✓ |
แผนที่ติดตั้งพร้อมเครื่อง | ✓ |
เพิ่มแผนที่ได้ | ✓ |
หน่วยความจำในเครื่อง | 16GB |
สนับสนุนการ์ดข้อมูล | microSD™ การ์ด สูงสุด 32 GB |
Waypoint/ที่ใช้ประจำ/ตำแหน่ง | 5000 |
เส้นทาง | 200 |
TrackLog | 10,000 จุด, 200 track ที่จัดเก็บ |
Features & Benefits:
การนำทางอัตโนมัติ | ✓ |
เข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์ | ✓ (ชดเชยความเอียง 3 แกน) |
หน้าจอสัมผัส | ไม่ |
เครื่องมือวัดความสูงด้วยความกดดันของบรรยากาศ | ✓ |
กล้อง | ไม่ |
สนับสนุน Geocaching | ✓ |
รองรับ Custom maps | ✓ |
ปฏิทินล่าสัตว์/ตกปลา | ✓ |
ข้อมูลพระอาทิตย์และพระจันท | ✓ |
การคำนวณพื้นที่ | ✓ |
Custom POIs (สามารถเพิ่มจุดสนใจได้) | ✓ |
การโอนจากเครื่องต่อเครื่อง | ✓ |
โปรแกรมดูภาพ | ✓ |
สนับสนุน Garmin Connect™ (ชุมชนออนไลน์ที่ให้คุณวิเคราะห์, จัดหมวดหมู่และแชร์ข้อมูล) | ✓ |
เพิ่มเติม
Smart Notifications | ใช่ |
Live Tracking | ใช่ (ด้วย Garmin Connect™ Mobile) |
There are no reviews yet.